第11场   CLASS 5 - (LC) (TURF TRACK)    1600公尺   RM$ 38000    03-05-25 (星期六)    05:45 PM

马号 马名 骑师 练马师 排位 配磅
1 雷电之神 莎莉 沙列 9 59
2 FLYING WARRIOR 莱因斯 拉齐奥 4 58.5
3 SPIETH HEROINE 邓德尔 阿玛尔 13 58
4 MR MONDELLO 赛文 阿齐兹 14 57.5
5 赌一把 钟汉洋 HY CHENG 15 56.5
6 GOLDEN FIFTY FOUR 林文通 罗希 12 56.5
7 RUN BUDDY RUN 陆楷仁 陆楷恒 11 56
8 神山之光 郭力维 再基 8 55.5
9 幕后主使 王坤耀 J ONG 10 55
10 谢哈布 艾杜拉 乌再尔 7 54
11 黑风神 陈泳志 马再利 1 53
12 铁尺 林利杰 R LIM 3 52
13 神的礼物 赛文 谢伟文 2 57.5
14 LIGHTNING GAL 未定 S DUNDERDALE 6 57
15 太平美丽 未定 J ONG 5 56.5